| Part # |
To Fit STD Thread |
To Fit METRIC Thread |
To Fit NPT |
(A) Inside Diameter |
(B) Min Inside Length |
(C) Max Inside Length |
(D) Wall Thickness |
Buy Online | More Info /Samples |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| RVC9001T |
1 |
|
|
0.062 | 1.6 |
0.188 | 4.8 |
0.500 | 12.7 |
0.022 | 0.6 |
| |
| RVC9002T |
1 or 2 |
|
|
0.070 | 1.8 |
0.188 | 4.8 |
0.500 | 12.7 |
0.022 | 0.6 |
| |
| RVC9003T |
2 or 3 |
|
|
0.080 | 2.0 |
0.188 | 4.8 |
0.625 | 15.9 |
0.028 | 0.7 |
| |
| RVC9004T |
3 or 4 |
|
|
0.093 | 2.4 |
0.188 | 4.8 |
0.750 | 19.1 |
0.028 | 0.7 |
| |
| RVC9005T |
4 or 5 |
|
|
0.112 | 2.8 |
0.188 | 4.8 |
1.000 | 25.4 |
0.033 | 0.8 |
| |
| RVC9006T |
5 or 6 |
|
|
0.125 | 3.2 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.033 | 0.8 |
| |
| RVC9007T |
|
M4 |
|
0.137 | 3.5 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.033 | 0.8 |
| |
| RVC9008T |
8 |
M4 |
|
0.156 | 4.0 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9009T |
10 |
M5 |
|
0.172 | 4.4 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9010T |
|
M5 |
|
0.187 | 4.7 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9011T |
12 |
|
|
0.207 | 5.3 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9012T |
|
|
|
0.218 | 5.5 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9440T |
1/4 - 20 |
M6 |
|
0.234 | 5.9 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9013T |
1/4 - 20 |
|
|
0.250 | 6.4 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9014T |
|
|
|
0.281 | 7.1 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9278T |
5/16 - 24 |
M8 |
|
0.300 | 7.6 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9015T |
5/16 - 24 |
M8 |
|
0.313 | 8.0 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9016T |
|
|
|
0.320 | 8.1 |
0.188 | 4.8 |
1.000 | 25.4 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9017T |
|
|
|
0.343 | 8.7 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9018T |
3/8 - 24 |
|
|
0.364 | 9.2 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9019T |
3/8 - 24 |
M10 |
|
0.375 | 9.5 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.038 | 1.0 |
| |
| RVC9542T |
|
M10 |
1/8 |
0.390 | 9.9 |
0.188 | 4.8 |
2.000 | 50.8 |
0.055 | 1.4 |
| |
| RVC9021T |
7/16 - 20 |
|
1/8 |
0.406 | 10.3 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.055 | 1.4 |
| |
| RVC9022T |
7/16 - 20 |
M12 |
|
0.437 | 11.1 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.055 | 1.4 |
| |
| RVC9023T |
|
|
1/4 |
0.500 | 12.7 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9024T |
9/16 - 18 |
M14 |
1/4 |
0.531 | 13.5 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9025T |
9/16 - 18 |
|
|
0.562 | 14.3 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9306T |
5/8 - 18 |
M16 |
|
0.610 | 15.5 |
0.188 | 4.8 |
1.000 | 25.4 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9034T |
11/16 - 16 |
M16 |
3/8 |
0.625 | 15.9 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9035T |
3/4 - 16 |
M18 |
|
0.687 | 17.4 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9036T |
13/16 - 16 |
M20 |
|
0.750 | 19.1 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9037T |
13/16 - 16 |
|
1/2 |
0.812 | 20.6 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9038T |
7/8 - 14 |
M22 |
|
0.843 | 21.4 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9039T |
7/8 - 14 |
|
|
0.875 | 22.2 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9040T |
1 - 16 |
M24 |
|
0.937 | 23.8 |
0.188 | 4.8 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9041T |
1-1/16 - 12 |
M26 |
3/4 |
1.000 | 25.4 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9397T |
1-1/16 - 12 |
M27 |
|
1.062 | 27.0 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9273T |
1-3/16 - 12 |
M30 |
|
1.125 | 28.6 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9042T |
1-3/16 - 12 |
|
|
1.187 | 30.1 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9043T |
1-5/16 - 12 |
M32 |
1 |
1.250 | 31.8 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9044T |
1-5/8 - 12 |
M39, M40 |
|
1.500 | 38.1 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9045T |
1-11/16 - 12 |
M42 |
1-1/4 |
1.625 | 41.3 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9046T |
1-7/8 - 12 |
M48 |
1-1/2 |
1.875 | 47.6 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9324T |
1-7/8 - 12 |
|
|
1.937 | 49.2 |
0.250 | 6.4 |
2.000 | 50.8 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9047T |
2 |
M52 |
|
2.000 | 50.8 |
0.250 | 6.4 |
1.750 | 44.5 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9048T |
2-1/4 - 12 |
M52 |
|
2.125 | 54.0 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9049T |
2-1/4 - 12 |
M58, M60 |
2 |
2.250 | 57.2 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9050T |
2-1/2 - 12 |
|
2 |
2.375 | 60.3 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9051T |
2-1/2 - 12 |
M64 |
|
2.500 | 63.5 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9052T |
|
M68 |
|
2.625 | 66.7 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9053T |
|
M72 |
2-1/2 |
2.750 | 69.9 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9054T |
|
M80 |
|
3.000 | 76.2 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9055T |
|
M90 |
3 |
3.500 | 88.9 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9490T |
|
M105 |
3-1/2 |
4.000 | 101.6 |
0.250 | 6.4 |
1.500 | 38.1 |
0.060 | 1.5 |
| |
| RVC9056T |
|
|
|
6.000 | 152.4 |
0.250 | 6.4 |
1.750 | 44.5 |
0.060 | 1.5 |
| |
Wall thickness is measured approx. ¼” (6.35mm) from open end. Wall thickness increases slightly towards the closed end of the part